Universidad Tecnica de Cajamarca - Cajamarca - Apuestas en Directo en Perú. Liga 1
Resumen
- Universidad Tecnica de Cajamarca
- Cajamarca
- Ataques22
- Ataques peligrosos10
- % de posesión7624
- Tiros entre los tres palos00
- Tiros fuera de portería01
- Tarjetas amarillas00
- Corner10
- Red card00
- Penalty00
- Substitutions00
- Passing Accuracy %8257
Cronología
- Universidad Tecnica de Cajamarca
- Cajamarca
04590
- 3
- 1
Alineaciones
Universidad Tecnica de Cajamarca
Cajamarca
Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Alianza Lima | 0 | 10 | 2 | 1 | 24 | 6 | 24 - 6 | +18 | 32 |
| 2Deportivo Los Chankas | 0 | 9 | 2 | 2 | 21 | 15 | 21 - 15 | +6 | 29 |
| 3Cienciano | 0 | 8 | 2 | 3 | 27 | 16 | 27 - 16 | +11 | 26 |
| 4Club Universitario de Deportes | 0 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 22 - 13 | +9 | 24 |
| 5Melgar | 0 | 6 | 2 | 5 | 20 | 16 | 20 - 16 | +4 | 20 |
| 6Cusco | 0 | 6 | 2 | 5 | 17 | 21 | 17 - 21 | -4 | 20 |
| 7Comerciantes Unidos | 0 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 17 - 16 | +1 | 19 |
| 8Alianza Atletico Sullana | 0 | 4 | 5 | 4 | 15 | 12 | 15 - 12 | +3 | 17 |
| 9ADT Tarma | 0 | 4 | 4 | 5 | 16 | 15 | 16 - 15 | +1 | 16 |
| 10Universidad Tecnica de Cajamarca | 0 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | 18 - 20 | -2 | 16 |
| 11Deportivo Garcilaso | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | 13 - 16 | -3 | 16 |
| 12Deportivo Moquegua | 0 | 5 | 1 | 7 | 15 | 20 | 15 - 20 | -5 | 16 |
| 13Sporting Cristal | 0 | 4 | 3 | 6 | 22 | 22 | 22 - 22 | 0 | 15 |
| 14Juan Pablo II | 0 | 4 | 3 | 6 | 19 | 31 | 19 - 31 | -12 | 15 |
| 15Sport Boys | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | 13 - 19 | -6 | 12 |
| 16Sport Huancayo | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 | 15 - 22 | -7 | 12 |
| 17Atlético Grau | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 9 - 15 | -6 | 10 |
| 18Cajamarca | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 | 24 | 16 - 24 | -8 | 9 |
Información
| Campeonato | Perú. Liga 1 |
| Etapa del torneo | Round 14 |
| Estadio | Heroes de San Ramón (Cajamarca) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Directo
1.ª mitad PT3M14S
Universidad Tecnica de Cajamarca
Cajamarca
1.ª mitad
0
0
Marcador
0
0
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
1X2 + cada equipo anotará
Doble oportunidad + ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Siguiente gol, Hándicap