Vegas Golden Knights - Toronto Maple Leafs - Apuestas en Directo en NHL
Resumen
- Vegas Golden Knights
- Toronto Maple Leafs
- Ataques4443
- Penalizaciones01
- Goles durante superioridad numérica00
- % de posesión3268
- Penalizaciones de 2 min.01
Cronología
- Vegas Golden Knights
- Toronto Maple Leafs
0204060
- 3Morgan Rielly
- 6William Nylander
Alineaciones
Vegas Golden Knights
Toronto Maple Leafs
| Sustituciones | |
| 40Akira Schmid | 35Dennis Hildeby |
| Entrenadores | |
| -Bruce Cassidy | -Craig Berube |
| Línea 1 | |
| 5Jeremi Lauzon | 11Max Domi |
| 9Jack Eichel | 25Brandon Carlo |
| 27Shea Theodore | 34Auston Matthews |
| 33Adin Hill | 44Morgan Rielly |
| 49Ivan Barbashev | 60Joseph Woll |
| 61Mark Stone | 74Bobby McMann |
| Línea 2 | |
| 2Zach Whitecloud | 22Jake McCabe |
| 15Noah Hanifin | 63Matias Maccelli |
| 16Pavel Dorofeyev | 88William Nylander |
| 19Reilly Smith | 91John Tavares |
| 93Mitchell Marner | 95Oliver Ekman-Larsson |
| Línea 3 | |
| 6Kaedan Korczak | 23Matthew Knies |
| 17Ben Hutton | 28Troy Stecher |
| 42Braeden Bowman | 51Philipp Myers |
| 48Tomas Hertl | 53Easton Cowan |
| 55Keegan Kolesar | 55Nicolas Roy |
| Línea 4 | |
| 23Cole Reinhardt | 18Steven Lorentz |
| 26Alexander Holtz | 24Scott Laughton |
| 28Tanner Laczynski | 89Nicholas Robertson |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -William Karlsson | -Dakota Joshua |
| -Brayden McNabb | -Anthony Stolarz |
| -Alex Pietrangelo | -Christopher Tanev |
| -Brandon Saad | |
| -Carter Hart | |
| -Brett Howden | |
Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 30 | 0 | 4 | 182 | 103 | 182 - 103 | +79 | 74 | |
| 47 | 23 | 0 | 11 | 161 | 133 | 161 - 133 | +28 | 63 | |
| 47 | 18 | 0 | 12 | 148 | 130 | 148 - 130 | +18 | 61 | |
| 45 | 16 | 0 | 11 | 147 | 138 | 147 - 138 | +9 | 56 | |
| 47 | 18 | 0 | 16 | 159 | 157 | 159 - 157 | +2 | 54 | |
| 45 | 15 | 0 | 15 | 125 | 131 | 125 - 131 | -6 | 51 | |
| 46 | 13 | 0 | 19 | 146 | 164 | 146 - 164 | -18 | 51 | |
| 47 | 17 | 0 | 20 | 145 | 131 | 145 - 131 | +14 | 50 | |
| 46 | 12 | 0 | 16 | 122 | 131 | 122 - 131 | -9 | 49 | |
| 46 | 15 | 0 | 20 | 129 | 151 | 129 - 151 | -22 | 48 | |
| 46 | 14 | 0 | 21 | 153 | 169 | 153 - 169 | -16 | 47 | |
| 46 | 15 | 0 | 20 | 130 | 146 | 130 - 146 | -16 | 45 | |
| 47 | 18 | 0 | 21 | 117 | 161 | 117 - 161 | -44 | 44 | |
| 46 | 15 | 0 | 23 | 119 | 140 | 119 - 140 | -21 | 42 | |
| 45 | 16 | 0 | 22 | 135 | 142 | 135 - 142 | -7 | 41 | |
| 47 | 10 | 0 | 26 | 126 | 170 | 126 - 170 | -44 | 37 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 23 | 0 | 13 | 160 | 116 | 160 - 116 | +44 | 61 | |
| 47 | 19 | 0 | 15 | 158 | 142 | 158 - 142 | +16 | 60 | |
| 48 | 20 | 0 | 16 | 149 | 148 | 149 - 148 | +1 | 60 | |
| 47 | 17 | 0 | 14 | 159 | 154 | 159 - 154 | +5 | 59 | |
| 46 | 16 | 0 | 16 | 138 | 130 | 138 - 130 | +8 | 55 | |
| 45 | 19 | 0 | 16 | 148 | 140 | 148 - 140 | +8 | 54 | |
| 46 | 18 | 0 | 14 | 147 | 140 | 147 - 140 | +7 | 54 | |
| 47 | 19 | 0 | 19 | 155 | 146 | 155 - 146 | +9 | 54 | |
| 48 | 21 | 0 | 18 | 155 | 138 | 155 - 138 | +17 | 54 | |
| 46 | 17 | 0 | 16 | 153 | 149 | 153 - 149 | +4 | 53 | |
| 46 | 15 | 0 | 16 | 138 | 143 | 138 - 143 | -5 | 52 | |
| 45 | 21 | 0 | 18 | 139 | 145 | 139 - 145 | -6 | 51 | |
| 47 | 16 | 0 | 21 | 126 | 145 | 126 - 145 | -19 | 50 | |
| 46 | 17 | 0 | 19 | 151 | 153 | 151 - 153 | -2 | 49 | |
| 47 | 13 | 0 | 19 | 144 | 157 | 144 - 157 | -13 | 49 | |
| 48 | 13 | 0 | 22 | 126 | 147 | 126 - 147 | -21 | 46 |
División Atlántico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 23 | 0 | 13 | 160 | 116 | 160 - 116 | +44 | 61 | |
| 48 | 20 | 0 | 16 | 149 | 148 | 149 - 148 | +1 | 60 | |
| 47 | 17 | 0 | 14 | 159 | 154 | 159 - 154 | +5 | 59 | |
| 45 | 19 | 0 | 16 | 148 | 140 | 148 - 140 | +8 | 54 | |
| 47 | 19 | 0 | 19 | 155 | 146 | 155 - 146 | +9 | 54 | |
| 46 | 17 | 0 | 16 | 153 | 149 | 153 - 149 | +4 | 53 | |
| 45 | 21 | 0 | 18 | 139 | 145 | 139 - 145 | -6 | 51 | |
| 46 | 17 | 0 | 19 | 151 | 153 | 151 - 153 | -2 | 49 |
División Pacífico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 16 | 0 | 11 | 147 | 138 | 147 - 138 | +9 | 56 | |
| 47 | 18 | 0 | 16 | 159 | 157 | 159 - 157 | +2 | 54 | |
| 45 | 15 | 0 | 15 | 125 | 131 | 125 - 131 | -6 | 51 | |
| 46 | 13 | 0 | 19 | 146 | 164 | 146 - 164 | -18 | 51 | |
| 46 | 12 | 0 | 16 | 122 | 131 | 122 - 131 | -9 | 49 | |
| 46 | 14 | 0 | 21 | 153 | 169 | 153 - 169 | -16 | 47 | |
| 46 | 15 | 0 | 23 | 119 | 140 | 119 - 140 | -21 | 42 | |
| 47 | 10 | 0 | 26 | 126 | 170 | 126 - 170 | -44 | 37 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: T-Mobile Arena (Las Vegas) |
Eventos populares

Directo
1.er periodo Vegas Golden Knights in Possession07:06
Vegas Golden Knights
Toronto Maple Leafs
1.er periodo
0
2
Marcador
0
2
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1