• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia Americana

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    10802000 - 0 | 00
    10802000 - 0 | 00
    9702000 - 0 | 00
    8602000 - 0 | 00
    9603000 - 0 | 00
    8503000 - 0 | 00
    8503000 - 0 | 00
    9504000 - 0 | 00
    8305000 - 0 | 00
    8305000 - 0 | 00
    9306000 - 0 | 00
    8206000 - 0 | 00
    9207000 - 0 | 00
    9207000 - 0 | 00
    8107000 - 0 | 00
    9108000 - 0 | 00

    AFC Norte

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    8503000 - 0 | 00
    8305000 - 0 | 00
    9306000 - 0 | 00
    8206000 - 0 | 00

    AFC Oeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    10802000 - 0 | 00
    9603000 - 0 | 00
    9504000 - 0 | 00
    9207000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoUSA. NFL
    Etapa del torneoTour 10
    EstadioSoFi Stadium (Inglewood)
    Pronóstico meteorológico
    • +19°C
    • 3.1
    • 763
    • 71
  • Los Angeles Chargers
    Pittsburgh Steelers
    Empieza en
    1. 00días
    2. 05horas
    3. 07minutos
    Victorias del equipo
    Total
    Hándicap
    Primera Mitad / Final
    Habrá prórroga
    Total 1
    Total 2
    Marcador correcto
    1, Resultado + Total