• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia Nacional

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    10802000 - 0 | 00
    10802000 - 0 | 00
    10703000 - 0 | 00
    10703000 - 0 | 00
    10603000 - 0 | 00
    11704000 - 0 | 00
    10604000 - 0 | 00
    10604000 - 0 | 00
    11605000 - 0 | 00
    10405000 - 0 | 00
    10406000 - 0 | 00
    10307000 - 0 | 00
    10307000 - 0 | 00
    11308000 - 0 | 00
    10208000 - 0 | 00
    11209000 - 0 | 00

    NFC Sur

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    10604000 - 0 | 00
    11605000 - 0 | 00
    10307000 - 0 | 00
    10208000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoUSA. NFL
    Etapa del torneoTour 12
    EstadioCaesars Superdome (New Orleans)
    Pronóstico meteorológico
    • +24°C
    • 2.8
    • 764
    • 43
  • New Orleans Saints
    Atlanta Falcons
    Empieza en
    1. 00días
    2. 01horas
    3. 13minutos
    Victorias del equipo
    Total
    Hándicap