Minnesota Twins - St. Louis Cardinals - Cuotas y Pronósticos de Béisbol
Alineaciones
Historial de partidos
- USA. MLBDetroit Tigers110Minnesota Twins
- USA. MLBDetroit Tigers46Minnesota Twins
- USA. MLBDetroit Tigers104Minnesota Twins
- USA. MLBMinnesota Twins56Kansas City Royals
- USA. MLBMinnesota Twins23Kansas City Royals
- USA. MLBMinnesota Twins53Kansas City Royals
- USA. MLBMinnesota Twins98St.Louis Cardinals
- USA. MLBNew York Mets54St.Louis Cardinals
- USA. MLBNew York Mets29St.Louis Cardinals
- USA. MLBNew York Mets07St.Louis Cardinals
- USA. MLBSt.Louis Cardinals53Cincinnati Reds
- USA. MLBSt.Louis Cardinals65Cincinnati Reds
- USA. MLBSt.Louis Cardinals103Cincinnati Reds
- USA. MLBMinnesota Twins98St.Louis Cardinals
Clasificación
Liga Americana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tampa Bay Rays | 66 | 40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2New York Yankees | 68 | 41 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Chicago White Sox | 68 | 37 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Cleveland Guardians | 71 | 38 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Seattle Mariners | 71 | 37 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Texas Rangers | 69 | 34 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Toronto Blue Jays | 70 | 34 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Athletics | 68 | 33 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Baltimore Orioles | 71 | 34 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Minnesota Twins | 71 | 32 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Houston Astros | 71 | 32 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Boston Red Sox | 67 | 28 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13Detroit Tigers | 70 | 29 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14Los Angeles Angels | 70 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Kansas City Royals | 70 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Liga Nacional
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Atlanta Braves | 69 | 45 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Los Angeles Dodgers | 70 | 44 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Milwaukee Brewers | 67 | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4St. Louis Cardinals | 67 | 37 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Philadelphia Phillies | 69 | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6San Diego Padres | 68 | 35 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Arizona Diamondbacks | 69 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Chicago Cubs | 69 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Washington Nationals | 70 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Miami Marlins | 70 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Pittsburgh Pirates | 70 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Cincinnati Reds | 68 | 32 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13New York Mets | 69 | 31 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14San Francisco Giants | 69 | 28 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Colorado Rockies | 69 | 26 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Chicago White Sox | 68 | 37 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Cleveland Guardians | 71 | 38 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Minnesota Twins | 71 | 32 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Detroit Tigers | 70 | 29 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Kansas City Royals | 70 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Milwaukee Brewers | 67 | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2St. Louis Cardinals | 67 | 37 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Chicago Cubs | 69 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Pittsburgh Pirates | 70 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Cincinnati Reds | 68 | 32 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Información
| Campeonato | Estados Unidos. MLB |
| Estadio | Target Field (Minneapolis) |
| Pronóstico meteorológico |
|

Minnesota Twins
St. Louis Cardinals
Empieza en
- 00días
- 12horas
- 09minutos
1X2
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Total par
Primer carrera
Entrada extra
Equipo que anotará la última carrera
Sucederá primero
Equipo que anotará la primera carrera y ganará el partido
Primer home run
Total de hits
Ganará por