• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Bankers Life Fieldhouse (Indianapolis)
  • Indiana Pacers
    Oklahoma City Thunder
    Empieza en
    1. 13días
    2. 09horas
    3. 28minutos
    Victorias del equipo
    Total
    Hándicap
    Primera Mitad / Final