• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Bankers Life Fieldhouse (Indianapolis)
  • Indiana Pacers
    Oklahoma City Thunder
    Empieza en
    1. 02días
    2. 03horas
    3. 18minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Ganará por (3 opciones)
    Total par
    1, Resultado + Total
    2, Resultado + Total
    Diferencia exacta de puntos
    Primera Mitad / Final
    Victoria por
    1.er cuarto / Resultado del partido