• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1100000 - 0 | 00
    1100000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    1001000 - 0 | 00
    1001000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00

    División Central

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1100000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    0000000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Bankers Life Fieldhouse (Indianapolis)
  • Indiana Pacers
    Oklahoma City Thunder
    Empieza en
    1. 01días
    2. 06horas
    3. 10minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Cuántos anotará cada equipo (Total)
    Ganará por (3 opciones)
    Total 1
    Total 2
    Hándicap europeo
    Llegará primero a N puntos
    Total par
    Total 1 individual par
    Total 2 individual par
    1, Resultado + Total
    2, Resultado + Total