• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    4400000 - 0 | 00
    5500000 - 0 | 00
    5401000 - 0 | 00
    3201000 - 0 | 00
    3201000 - 0 | 00
    4202000 - 0 | 00
    4202000 - 0 | 00
    4202000 - 0 | 00
    4202000 - 0 | 00
    4202000 - 0 | 00
    3102000 - 0 | 00
    4103000 - 0 | 00
    4103000 - 0 | 00
    4103000 - 0 | 00
    3003000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    4400000 - 0 | 00
    3300000 - 0 | 00
    4301000 - 0 | 00
    4301000 - 0 | 00
    4301000 - 0 | 00
    4202000 - 0 | 00
    4202000 - 0 | 00
    4202000 - 0 | 00
    4103000 - 0 | 00
    4103000 - 0 | 00
    4103000 - 0 | 00
    4103000 - 0 | 00
    4103000 - 0 | 00
    3003000 - 0 | 00
    4004000 - 0 | 00

    División Atlántica

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    4400000 - 0 | 00
    4202000 - 0 | 00
    4103000 - 0 | 00
    4103000 - 0 | 00
    4004000 - 0 | 00

    División del Suroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    4400000 - 0 | 00
    4202000 - 0 | 00
    3102000 - 0 | 00
    4103000 - 0 | 00
    3003000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioScotiabank Arena (Toronto)
  • Toronto Raptors
    Houston Rockets
    Empieza en
    1. 00días
    2. 16horas
    3. 24minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Habrá prórroga
    Total
    Hándicap
    Cuántos anotará cada equipo (Total)
    Ganará por (3 opciones)
    Total 1
    Total 2
    Llegará primero a N puntos
    Total par
    Total 1 individual par
    Total 2 individual par
    1, Resultado + Total
    2, Resultado + Total
    Victoria por cuartos
    Total exacto
    Total del intervalo de 1