Clasificación
Conferencia Occidental
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 
División del Pacífico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 
División del Suroeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 
Información
| Campeonato | NBA | 
| Estadio | Intuit Dome (Inglewood) | 

Los Angeles Clippers
New Orleans Pelicans
Empieza en
- 00días
- 18horas
- 23minutos
Victorias del equipo
1X2 en el tiempo reglamentario
Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
Habrá prórroga
Total
Hándicap
Cuántos anotará cada equipo (Total)
Ganará por (3 opciones)
Total 1
Total 2
Hándicap europeo
Llegará primero a N puntos
Total par
Total 1 individual par
Total 2 individual par
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total