Clasificación
Conferencia Occidental
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 
División del Noroeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 
División del Pacífico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 
Información
| Campeonato | NBA | 
| Estadio | Estadio: Talking Stick Resort Arena (Phoenix) | 

Phoenix Suns
Utah Jazz
Empieza en
- 00días
- 13horas
- 54minutos
Victorias del equipo
1X2 en el tiempo reglamentario
Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
Habrá prórroga
Total
Hándicap
Cuántos anotará cada equipo (Total)
Ganará por (3 opciones)