Clasificación
Conferencia Occidental
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 
División del Pacífico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 
División del Suroeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 
Información
| Campeonato | NBA | 
| Estadio | Estadio: Staples Center (Los Ángeles) | 

Los Angeles Lakers
San Antonio Spurs
Empieza en
- 01días
 - 11horas
 - 55minutos
 
Victorias del equipo
Total