• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    111001000 - 0 | 00
    9702000 - 0 | 00
    9702000 - 0 | 00
    10703000 - 0 | 00
    9603000 - 0 | 00
    9504000 - 0 | 00
    9504000 - 0 | 00
    10505000 - 0 | 00
    10505000 - 0 | 00
    11407000 - 0 | 00
    9306000 - 0 | 00
    9306000 - 0 | 00
    9306000 - 0 | 00
    10307000 - 0 | 00
    9207000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    9702000 - 0 | 00
    10703000 - 0 | 00
    9603000 - 0 | 00
    9603000 - 0 | 00
    9603000 - 0 | 00
    10604000 - 0 | 00
    10604000 - 0 | 00
    10505000 - 0 | 00
    10505000 - 0 | 00
    11506000 - 0 | 00
    10406000 - 0 | 00
    9306000 - 0 | 00
    9108000 - 0 | 00
    10109000 - 0 | 00
    10109000 - 0 | 00

    División del Sureste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    10604000 - 0 | 00
    10505000 - 0 | 00
    10406000 - 0 | 00
    9306000 - 0 | 00
    10109000 - 0 | 00

    División del Pacífico

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    10703000 - 0 | 00
    10505000 - 0 | 00
    10505000 - 0 | 00
    9306000 - 0 | 00
    9306000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioIntuit Dome (Inglewood)
  • Los Angeles Clippers
    Atlanta Hawks
    Empieza en
    1. 01días
    2. 01horas
    3. 25minutos
    Victorias del equipo
    Total
    Hándicap
    Llegará primero a N puntos
    El primero en anotar puntos
    Equipo que ganará la 1.ª mitad y el partido
    Equipo que ganará el 1er cuarto y el partido
    Primeros puntos se anotarán con
    Últimos puntos anotados por
    Último tiempo muerto
    Most Points In Any Quarter
    Equipo que anotará los últimos puntos
    Diferencia exacta de puntos
    Primero en llegar a puntos (2 opciones)