• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    151401000 - 0 | 00
    131003000 - 0 | 00
    12903000 - 0 | 00
    141004000 - 0 | 00
    141004000 - 0 | 00
    14905000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    16907000 - 0 | 00
    13607000 - 0 | 00
    13508000 - 0 | 00
    144010000 - 0 | 00
    154011000 - 0 | 00
    154011000 - 0 | 00
    143011000 - 0 | 00
    142012000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    151302000 - 0 | 00
    151005000 - 0 | 00
    14905000 - 0 | 00
    13805000 - 0 | 00
    13805000 - 0 | 00
    15906000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    13706000 - 0 | 00
    15807000 - 0 | 00
    15807000 - 0 | 00
    15807000 - 0 | 00
    144010000 - 0 | 00
    142012000 - 0 | 00
    131012000 - 0 | 00
    141013000 - 0 | 00

    División del Sureste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    15906000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    15807000 - 0 | 00
    144010000 - 0 | 00
    131012000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    151401000 - 0 | 00
    131003000 - 0 | 00
    14905000 - 0 | 00
    13607000 - 0 | 00
    13508000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Target Center (Minnesota)
  • Minnesota Timberwolves
    Washington Wizards
    Empieza en
    1. 00días
    2. 20horas
    3. 45minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Habrá prórroga
    Total
    Hándicap
    Ganará por (3 opciones)
    Total 1
    Total 2
    Hándicap europeo
    Llegará primero a N puntos
    Total par