• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    161501000 - 0 | 00
    141103000 - 0 | 00
    131003000 - 0 | 00
    151104000 - 0 | 00
    141004000 - 0 | 00
    151005000 - 0 | 00
    15906000 - 0 | 00
    17908000 - 0 | 00
    15609000 - 0 | 00
    14509000 - 0 | 00
    144010000 - 0 | 00
    154011000 - 0 | 00
    164012000 - 0 | 00
    153012000 - 0 | 00
    152013000 - 0 | 00

    Conferencia del Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    151302000 - 0 | 00
    151005000 - 0 | 00
    14905000 - 0 | 00
    161006000 - 0 | 00
    15906000 - 0 | 00
    15906000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    14806000 - 0 | 00
    15807000 - 0 | 00
    15807000 - 0 | 00
    15807000 - 0 | 00
    154011000 - 0 | 00
    142012000 - 0 | 00
    152013000 - 0 | 00
    141013000 - 0 | 00

    División del Sureste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    15906000 - 0 | 00
    15906000 - 0 | 00
    15807000 - 0 | 00
    154011000 - 0 | 00
    141013000 - 0 | 00

    División del Pacífico

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    151104000 - 0 | 00
    15906000 - 0 | 00
    17908000 - 0 | 00
    144010000 - 0 | 00
    153012000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    EstadioEstadio: Amway Center (Orlando)
  • Orlando Magic
    Los Angeles Clippers
    Empieza en
    1. 00días
    2. 15horas
    3. 56minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Habrá prórroga
    Total
    Hándicap