• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    181701000 - 0 | 00
    171304000 - 0 | 00
    161204000 - 0 | 00
    151104000 - 0 | 00
    161105000 - 0 | 00
    181107000 - 0 | 00
    171007000 - 0 | 00
    191009000 - 0 | 00
    188010000 - 0 | 00
    186012000 - 0 | 00
    175012000 - 0 | 00
    175012000 - 0 | 00
    185013000 - 0 | 00
    195014000 - 0 | 00
    183015000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    181701000 - 0 | 00
    171304000 - 0 | 00
    171007000 - 0 | 00
    188010000 - 0 | 00
    175012000 - 0 | 00

    División del Suroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    151104000 - 0 | 00
    161105000 - 0 | 00
    186012000 - 0 | 00
    195014000 - 0 | 00
    183015000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    Etapa del torneoCopa NBA. Oeste. Grupo C
    EstadioEstadio: Moda Center (Portland)
  • Portland Trail Blazers
    San Antonio Spurs
    Empieza en
    1. 01días
    2. 15horas
    3. 57minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Total
    Hándicap
    Cuántos anotará cada equipo (Total)
    Ganará por (3 opciones)
    Total 1
    Total 2
    Llegará primero a N puntos
    Total par
    Total 1 individual par
    Total 2 individual par
    1, Resultado + Total
    2, Resultado + Total