• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia Occidental

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    191801000 - 0 | 00
    171304000 - 0 | 00
    171304000 - 0 | 00
    161204000 - 0 | 00
    171205000 - 0 | 00
    191207000 - 0 | 00
    181008000 - 0 | 00
    2010010000 - 0 | 00
    198011000 - 0 | 00
    197012000 - 0 | 00
    175012000 - 0 | 00
    185013000 - 0 | 00
    195014000 - 0 | 00
    195014000 - 0 | 00
    193016000 - 0 | 00

    División del Noroeste

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    191801000 - 0 | 00
    171304000 - 0 | 00
    181008000 - 0 | 00
    198011000 - 0 | 00
    175012000 - 0 | 00

    División del Pacífico

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    171304000 - 0 | 00
    191207000 - 0 | 00
    2010010000 - 0 | 00
    185013000 - 0 | 00
    195014000 - 0 | 00
    Información
    CampeonatoNBA
    Etapa del torneoCopa NBA. Oeste. Grupo A
    EstadioEstadio: Chesapeake Energy Arena (Oklahoma)
  • Oklahoma City Thunder
    Phoenix Suns
    Empieza en
    1. 01días
    2. 10horas
    3. 24minutos
    Victorias del equipo
    1X2 en el tiempo reglamentario
    Doble oportunindad en el tiempo reglamentario
    Habrá prórroga
    Total
    Hándicap