Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 - 5 | +3 | 11 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 10 - 8 | +2 | 11 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 - 4 | +4 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 - 6 | +2 | 10 | |
5Bul | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 - 2 | +4 | 10 |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 6 - 11 | -5 | 9 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 - 4 | +1 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 - 5 | +2 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 - 9 | 0 | 8 | |
10Kitara | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 - 5 | +3 | 7 |
11Vipers | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 - 0 | +2 | 6 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 - 5 | 0 | 6 | |
13Maroons | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 - 4 | -1 | 5 |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 5 - 8 | -3 | 3 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 - 11 | -6 | 2 | |
16Calvary | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 5 - 13 | -8 | 1 |
Información
| Campeonato | Uganda. Premier League |
| Etapa del torneo | Ronda 7 |
| Estadio | Kadiba (Kampala) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Villa
NEC Bugolobi
Empieza en
- 01días
- 09horas
- 58minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto