• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1100515 - 1 | +43
    1100404 - 0 | +43
    1100414 - 1 | +33
    1100414 - 1 | +33
    1100313 - 1 | +23
    1100313 - 1 | +23
    1100202 - 0 | +23
    1100202 - 0 | +23
    1100202 - 0 | +23
    1100323 - 2 | +13
    1100323 - 2 | +13
    1100212 - 1 | +13
    1100212 - 1 | +13
    1100101 - 0 | +13
    1010444 - 4 | 01
    1010444 - 4 | 01
    1010222 - 2 | 01
    1010222 - 2 | 01
    1010222 - 2 | 01
    1010222 - 2 | 01
    1010000 - 0 | 01
    1010000 - 0 | 01
    1001232 - 3 | -10
    1001232 - 3 | -10
    1001121 - 2 | -10
    1001121 - 2 | -10
    1001010 - 1 | -10
    1001131 - 3 | -20
    1001131 - 3 | -20
    1001020 - 2 | -20
    1001020 - 2 | -20
    1001020 - 2 | -20
    1001141 - 4 | -30
    1001141 - 4 | -30
    1001151 - 5 | -40
    1001040 - 4 | -40
    Información
    CampeonatoLiga de Campeones de la UEFA
    Etapa del torneoFase de Liga. Ronda 2
    EstadioEstadio Central (Almaty)
    Eventos populares
      • Atlético de Madrid
      • Rayo Vallecano
      Ronda 6
      • G1
      • X
      • G2
      • Real Oviedo
      • FC Barcelona
      Ronda 6
      • G1
      • X
      • G2
      • Real Sociedad
      • Mallorca
      Ronda 6
      • G1
      • X
      • G2
      • Getafe
      • Deportivo Alavés
      Ronda 6
      • G1
      • X
      • G2
      • Real Betis
      • Nottingham Forest
      Fase de Liga. Ronda 1
      • G1
      • X
      • G2
  • Kairat
    Real Madrid
    Empieza en
    1. 06días
    2. 12horas
    3. 02minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1
    Total del equipo asiático 1
    Total 2
    Total del equipo asiático 2
    Siguiente gol