• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1100414 - 1 | +33
    1100313 - 1 | +23
    1100202 - 0 | +23
    1100212 - 1 | +13
    1100212 - 1 | +13
    1100212 - 1 | +13
    1100212 - 1 | +13
    1100212 - 1 | +13
    1100101 - 0 | +13
    1100101 - 0 | +13
    1100101 - 0 | +13
    1100101 - 0 | +13
    1100101 - 0 | +13
    1100101 - 0 | +13
    1010222 - 2 | 01
    1010222 - 2 | 01
    1010111 - 1 | 01
    1010111 - 1 | 01
    1010111 - 1 | 01
    1010111 - 1 | 01
    1010000 - 0 | 01
    1010000 - 0 | 01
    1001121 - 2 | -10
    1001121 - 2 | -10
    1001121 - 2 | -10
    1001121 - 2 | -10
    1001121 - 2 | -10
    1001010 - 1 | -10
    1001010 - 1 | -10
    1001010 - 1 | -10
    1001010 - 1 | -10
    1001010 - 1 | -10
    1001010 - 1 | -10
    1001131 - 3 | -20
    1001020 - 2 | -20
    1001141 - 4 | -30
    Información
    CampeonatoUEFA Europa League
    Etapa del torneoFase de Liga. Ronda 2
    EstadioEstadio: Brann (Bergen)
    Pronóstico meteorológico
    • +10°C
    • 8.6
    • 765
    • 87
    Eventos populares
      • Roma
      • LOSC Lille
      Fase de Liga. Ronda 2
      • G1
      • X
      • G2
      • Porto
      • Crvena Zvezda
      Fase de Liga. Ronda 2
      • G1
      • X
      • G2
      • Ludogorets 1945
      • Real Betis
      Fase de Liga. Ronda 2
      • G1
      • X
      • G2
      • Bologna 1909
      • SC Freiburg
      Fase de Liga. Ronda 2
      • G1
      • X
      • G2
      • Real Madrid
      • Villarreal
      Round 8
      • G1
      • X
      • G2
  • Brann
    FC Utrecht
    Empieza en
    1. 00días
    2. 08horas
    3. 52minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1
    Total del equipo asiático 1
    Total 2
    Total del equipo asiático 2
    Siguiente gol