• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    1100414 - 1 | +33
    1100313 - 1 | +23
    1100202 - 0 | +23
    1100212 - 1 | +13
    1100212 - 1 | +13
    1100212 - 1 | +13
    1100212 - 1 | +13
    1100212 - 1 | +13
    1100101 - 0 | +13
    1100101 - 0 | +13
    1100101 - 0 | +13
    1100101 - 0 | +13
    1100101 - 0 | +13
    1100101 - 0 | +13
    1010222 - 2 | 01
    1010222 - 2 | 01
    1010111 - 1 | 01
    1010111 - 1 | 01
    1010111 - 1 | 01
    1010111 - 1 | 01
    1010000 - 0 | 01
    1010000 - 0 | 01
    1001121 - 2 | -10
    1001121 - 2 | -10
    1001121 - 2 | -10
    1001121 - 2 | -10
    1001121 - 2 | -10
    1001010 - 1 | -10
    1001010 - 1 | -10
    1001010 - 1 | -10
    1001010 - 1 | -10
    1001010 - 1 | -10
    1001010 - 1 | -10
    1001131 - 3 | -20
    1001020 - 2 | -20
    1001141 - 4 | -30
    Información
    CampeonatoUEFA Europa League
    Etapa del torneoFase de Liga. Ronda 2
    EstadioArena Nacional (Bucurest)
    Pronóstico meteorológico
    • +8°C
    • 7.2
    • 765
    • 80
    Eventos populares
      • Alianza Lima
      • Atlético Grau
      Ronda 12
      • G1
      • X
      • G2
      • Real Madrid
      • Villarreal
      Round 8
      • G1
      • X
      • G2
      • Sevilla
      • FC Barcelona
      Round 8
      • G1
      • X
      • G2
      • Arsenal
      • West Ham United
      Ronda 7
      • G1
      • X
      • G2
      • Porto
      • Crvena Zvezda
      Fase de Liga. Ronda 2
      • G1
      • X
      • G2
  • FCSB
    Young Boys
    Empieza en
    1. 00días
    2. 17horas
    3. 40minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1
    Total del equipo asiático 1
    Total 2
    Total del equipo asiático 2