Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 - 3 | +8 | 12 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 - 3 | +5 | 10 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 8 - 4 | +4 | 10 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 - 4 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 - 4 | +4 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 - 2 | +4 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 - 2 | +3 | 9 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 - 2 | +4 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 - 2 | +4 | 8 | |
10P.A.O.K. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 9 - 6 | +3 | 7 |
11Brann | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 - 2 | +3 | 7 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 - 6 | +1 | 7 | |
13KRC Genk | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 - 4 | +1 | 7 |
14Porto | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 - 4 | 0 | 7 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 - 4 | 0 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 - 6 | +1 | 6 | |
17Basel | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 - 5 | +1 | 6 |
18Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 - 4 | +1 | 6 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 - 6 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 - 4 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 - 5 | -1 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 - 10 | -4 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 - 5 | +1 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 - 3 | 0 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 - 5 | -2 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 - 5 | -2 | 4 | |
27Celtic | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 - 7 | -3 | 4 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 - 6 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 - 6 | -3 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 - 9 | -4 | 3 | |
31FCSB | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 - 7 | -4 | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 - 5 | -4 | 1 | |
33FC Malmo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 - 7 | -5 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 - 8 | -7 | 1 | |
35OGC Nice | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 - 9 | -5 | 0 |
36Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 - 8 | -7 | 0 |
Información
| Campeonato | UEFA Europa League |
| Etapa del torneo | Fase de liga. Ronda 5 |
| Estadio | Villa Park (Birmingham) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Aston Villa
Young Boys
Empieza en
- 00días
- 18horas
- 41minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1