• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    540111211 - 2 | +912
    540112512 - 5 | +712
    5401838 - 3 | +512
    5320838 - 3 | +511
    5320838 - 3 | +511
    5320959 - 5 | +411
    5311959 - 5 | +410
    5311747 - 4 | +310
    5311757 - 5 | +210
    530211711 - 7 | +49
    530210610 - 6 | +49
    5302848 - 4 | +49
    5230626 - 2 | +49
    5302979 - 7 | +29
    5302757 - 5 | +29
    5221959 - 5 | +48
    522110710 - 7 | +38
    5221747 - 4 | +38
    5221636 - 3 | +38
    5221555 - 5 | 08
    5212787 - 8 | -17
    5212454 - 5 | -17
    52127107 - 10 | -37
    5203777 - 7 | 06
    52038118 - 11 | -36
    52037127 - 12 | -56
    5203494 - 9 | -56
    5113474 - 7 | -34
    51045105 - 10 | -53
    5104494 - 9 | -53
    5104383 - 8 | -53
    5014272 - 7 | -51
    5014292 - 9 | -71
    50142102 - 10 | -81
    50141141 - 14 | -131
    50054124 - 12 | -80
    Información
    CampeonatoUEFA Europa League
    Etapa del torneoFase de liga. Ronda 6
    EstadioArena Nacional (Bucurest)
    Eventos populares
      • Manchester United
      • West Ham United
      Round 14
      • CD Atlético Baleares
      • RCD Espanyol
      Ronda 2
      • Real Madrid
      • Celta de Vigo
      Ronda 15
      • Extremadura
      • Sevilla
      Ronda 2
      • FC Santo Andre
      • Celta de Vigo
      Ronda 2
  • FCSB
    Feyenoord
    Empieza en
    1. 07días
    2. 03horas
    3. 05minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    1X2 + cada equipo anotará
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1
    Total del equipo asiático 1
    Total 2
    Total del equipo asiático 2