Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 9 | 4 | 51 | 26 | 51 - 26 | +25 | 60 | |
31 | 15 | 5 | 11 | 41 | 31 | 41 - 31 | +10 | 50 | |
31 | 14 | 8 | 9 | 45 | 36 | 45 - 36 | +9 | 50 | |
31 | 12 | 10 | 9 | 40 | 30 | 40 - 30 | +10 | 46 | |
31 | 11 | 13 | 7 | 34 | 30 | 34 - 30 | +4 | 46 | |
30 | 10 | 13 | 7 | 37 | 32 | 37 - 32 | +5 | 43 | |
31 | 9 | 7 | 15 | 37 | 48 | 37 - 48 | -11 | 34 | |
31 | 10 | 4 | 17 | 35 | 54 | 35 - 54 | -19 | 34 | |
31 | 7 | 10 | 14 | 31 | 40 | 31 - 40 | -9 | 31 | |
31 | 4 | 11 | 16 | 30 | 54 | 30 - 54 | -24 | 23 |
Información
Campeonato | Irlanda. Premier League |
Etapa del torneo | Ronda 32 |
Estadio | Tolka Park (Dublin) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Shelbourne
Waterford
Empieza en
- 01días
- 19horas
- 20minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)