Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 17 | 34 - 17 | +17 | 30 | |
| 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 5 | 21 - 5 | +16 | 28 | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 19 | 30 - 19 | +11 | 27 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 16 | 23 - 16 | +7 | 26 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 15 | 23 - 15 | +8 | 24 | |
| 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 17 | 22 - 17 | +5 | 23 | |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 21 - 19 | +2 | 22 | |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 21 | 24 - 21 | +3 | 21 | |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 20 - 19 | +1 | 21 | |
| 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 14 | 16 - 14 | +2 | 20 | |
| 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 19 | 24 - 19 | +5 | 19 | |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 | 19 - 21 | -2 | 19 | |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 12 | 21 - 12 | +9 | 17 | |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 12 | 16 - 12 | +4 | 17 | |
| 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 21 | 15 - 21 | -6 | 17 | |
| 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 25 | 16 - 25 | -9 | 16 | |
17Barwell | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 21 | 19 - 21 | -2 | 15 |
| 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 23 | 17 - 23 | -6 | 12 | |
| 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 24 | 14 - 24 | -10 | 10 | |
| 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 29 | 13 - 29 | -16 | 8 | |
21Sudbury | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 33 | 9 - 33 | -24 | 8 |
22Stamford | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 23 | 8 - 23 | -15 | 7 |
Información
| Campeonato | Inglaterra. Southern Premier League. Central |
| Etapa del torneo | Ronda 15 |
| Estadio | Victoria Ground (Bromsgrove) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Bromsgrove
Royston Town
Empieza en
- 02días
- 19horas
- 54minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total