Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | 28 - 9 | +19 | 33 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 13 | 26 - 13 | +13 | 33 | |
| 15 | 8 | 6 | 1 | 29 | 12 | 29 - 12 | +17 | 30 | |
| 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 19 | 31 - 19 | +12 | 30 | |
| 15 | 7 | 7 | 1 | 21 | 7 | 21 - 7 | +14 | 28 | |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 21 | 24 - 21 | +3 | 25 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 19 | 15 - 19 | -4 | 20 | |
| 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | 18 - 20 | -2 | 18 | |
| 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 15 | 12 - 15 | -3 | 18 | |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 23 | 22 - 23 | -1 | 17 | |
11Akhmat | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | 19 - 23 | -4 | 16 |
| 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 17 | 8 - 17 | -9 | 14 | |
| 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | 18 - 26 | -8 | 14 | |
14Orenburg | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 26 | 17 - 26 | -9 | 11 |
15Sochi | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 34 | 12 - 34 | -22 | 8 |
| 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 25 | 9 - 25 | -16 | 8 |
Información
| Campeonato | Rusia. Premier League |
| Etapa del torneo | Round 16 |
| Estadio | VTB Arena (Moscú) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Dynamo Moscú
Dinamo Majachkalá
Empieza en
- 02días
- 17horas
- 01minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
1X2 + cada equipo anotará
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1