Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 - 5 | +10 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 - 1 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 14 - 7 | +7 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 - 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 - 3 | +5 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 - 3 | +5 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 - 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 - 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 - 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 - 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 14 - 7 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 - 5 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 - 4 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 - 6 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 - 6 | -1 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 - 4 | +1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 - 5 | +3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 - 5 | +3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 - 4 | +3 | 4 | |
20Ajax U19  | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 9 - 10 | -1 | 4 | 
| 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 - 7 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 - 4 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 - 6 | -1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 - 8 | -3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 - 7 | -4 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 - 8 | -5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 - 8 | -5 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 - 3 | -2 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 - 5 | -3 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 - 10 | -4 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 - 9 | -4 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 5 - 10 | -5 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 - 10 | -6 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 - 10 | -7 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 - 14 | -12 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 - 15 | -14 | 0 | 
Información
| Campeonato | UEFA Youth League | 
| Etapa del torneo | Ronda 4 | 
| Estadio | Estadio: Tottenham Training Centre (Enfield) | 
| Pronóstico meteorológico | 
  | 
Eventos populares

Tottenham Hotspur U19
Copenhagen U19
Empieza en
- 00días
 - 04horas
 - 31minutos
 
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)