• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación
    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    15924231523 - 15 | +829
    15924262026 - 20 | +629
    15834271627 - 16 | +1127
    15825201820 - 18 | +226
    15744291729 - 17 | +1225
    15744292029 - 20 | +925
    15744201420 - 14 | +625
    15816231923 - 19 | +425
    15663231823 - 18 | +524
    15663272427 - 24 | +324
    15645201720 - 17 | +322
    15645161516 - 15 | +122
    15645222222 - 22 | 022
    15474131213 - 12 | +119
    15546151715 - 17 | -219
    15465212021 - 20 | +118
    15528142614 - 26 | -1217
    15375232223 - 22 | +116
    15438162316 - 23 | -715
    15357162016 - 20 | -414
    15429152415 - 24 | -914
    15429112711 - 27 | -1614
    15348132513 - 25 | -1213
    153210162716 - 27 | -1111
    Información
    CampeonatoInglaterra. League Two
    Etapa del torneoRound 16
    EstadioBanks's (Walsall)
    Pronóstico meteorológico
    • +10°C
    • 3.6
    • 758
    • 95
    Eventos populares
      • Georgia
      • España
      Fase de grupos. Grupo E
      • G1
      • X
      • G2
      • Kazajstán
      • Bélgica
      Fase de grupos. Grupo J
      • G1
      • X
      • G2
      • Turquía
      • Bulgaria
      Fase de grupos. Grupo E
      • G1
      • X
      • G2
      • Dinamarca
      • Belarús
      Fase de grupos. Grupo C
      • G1
      • X
      • G2
      • Liechtenstein
      • Gales
      Fase de grupos. Grupo J
      • G1
      • X
      • G2
  • Walsall
    Colchester United
    Empieza en
    1. 00días
    2. 04horas
    3. 45minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Ambos equipos anotarán
    Resultado y ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Total 1
    Total del equipo asiático 1
    Total 2
    Total del equipo asiático 2
    Siguiente gol
    Marcador correcto (17 Opciones)
    Marcador correcto
    1, Resultado + Total