FC Kawasaki Frontale - FC Tokyo Verdy - Cuotas y Pronósticos de Fútbol
Alineaciones
FC Kawasaki Frontale
FC Tokyo Verdy
| Alineación inicial | |
|---|---|
| 2Yuto Matsunagane | 4Naoki Hayashi |
| 6Yuki Yamamoto | 5Ryota Inoue |
| 8Kento Tachibanada | 7Yuan Matsuhashi |
| 13Sota Miura | 9Itsuki Someno |
| 14Yasuto Wakizaka | 10Kohei Morita |
| 17Tatsuya Ito | 14Yuya Fukuda |
| 23Marcio Augusto da Silva Barbosa | 15Kaito Suzuki |
| 28Yuichi Maruyama | 16Rei Hirakawa |
| 29Reon Yamahara | 21Yuya Nagasawa |
| 49Svend Brodersen | 23Daiki Fukazawa |
| 91Lazar Romanic | 55Taiju Yoshida |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Yuto Ozeki | -Matheus |
| -Hiroto Taniguchi | |
| -Shuto Yamaichi | |
| -Erison Danilo de Souza | |
Clasificación
Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kashima Antlers | 0 | 11 | 0 | 3 | 23 | 10 | 23 - 10 | +13 | 34 |
| 2FC Tokyo | 0 | 11 | 0 | 3 | 29 | 13 | 29 - 13 | +16 | 32 |
| 3Machida Zelvia | 0 | 9 | 0 | 4 | 21 | 20 | 21 - 20 | +1 | 25 |
| 4FC Tokyo Verdy | 0 | 9 | 0 | 4 | 20 | 16 | 20 - 16 | +4 | 24 |
| 5FC Kawasaki Frontale | 0 | 7 | 0 | 7 | 20 | 25 | 20 - 25 | -5 | 20 |
| 6Urawa Red Diamonds | 0 | 5 | 0 | 9 | 20 | 19 | 20 - 19 | +1 | 18 |
| 7FC Mito Hollyhock | 0 | 6 | 0 | 8 | 21 | 28 | 21 - 28 | -7 | 18 |
| 8Yokohama F. Marinos | 0 | 5 | 0 | 9 | 21 | 26 | 21 - 26 | -5 | 16 |
| 9FC Kashiwa Reysol | 0 | 4 | 0 | 10 | 16 | 21 | 16 - 21 | -5 | 11 |
| 10JEF United Ichihara Chiba | 0 | 2 | 0 | 12 | 13 | 26 | 13 - 26 | -13 | 9 |
Información
| Campeonato | Japón. 100 Year Vision League. J1 Division |
| Etapa del torneo | Ronda 15 |
| Estadio | Todoroki (Kawasaki) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

FC Kawasaki Frontale
FC Tokyo Verdy
Empieza en
- 00días
- 02horas
- 27minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
1X2 + cada equipo anotará
Doble oportunidad + ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2