Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 7 - 3 | +4 | 14 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 - 3 | +4 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 - 2 | +6 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 - 4 | +4 | 10 | |
5MUZA | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 - 2 | +2 | 10 |
6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 - 4 | +2 | 9 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 - 3 | +1 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 - 5 | +1 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 - 4 | -1 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 - 1 | +3 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 - 4 | +1 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 - 7 | -4 | 7 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 - 5 | -3 | 6 | |
6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 - 5 | -1 | 5 | |
15Nkwazi | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 - 6 | -3 | 3 |
6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 - 4 | -3 | 3 | |
17Nkana | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 - 6 | -5 | 3 |
6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 - 11 | -8 | 1 |
Información
Campeonato | Zambia. Super League |
Etapa del torneo | Ronda 7 |
Estadio | Sunset (Lusaka) |
Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Zanaco
Green Buffaloes
Empieza en
- 00días
- 06horas
- 07minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total