Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 4 | 11 - 4 | +7 | 21 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | 14 - 5 | +9 | 18 | |
3MUZA | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 - 4 | +4 | 17 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 - 4 | +3 | 15 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 - 5 | +1 | 15 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 - 6 | +3 | 14 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 9 - 6 | +3 | 12 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 10 - 8 | +2 | 12 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 - 6 | +2 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 - 3 | +3 | 11 | |
| 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 - 10 | -3 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 - 5 | +5 | 10 | |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 4 - 11 | -7 | 8 | |
14Nkwazi | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 - 8 | -3 | 6 |
| 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 - 7 | -3 | 6 | |
| 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 - 9 | -4 | 5 | |
17Nkana | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 - 9 | -8 | 4 |
| 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 18 | 4 - 18 | -14 | 2 |
Información
| Campeonato | Zambia. Super League |
| Etapa del torneo | Ronda 10 |
| Estadio | Nkoloma Stadium (Lusaka) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Red Arrows
Nkana
Empieza en
- 00días
- 06horas
- 18minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total