Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 3 | 0 | 25 | 9 | 25 - 9 | +16 | 39 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 16 | 33 - 16 | +17 | 30 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 18 | 27 - 18 | +9 | 30 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 14 | 20 - 14 | +6 | 30 | |
| 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 15 | 30 - 15 | +15 | 29 | |
| 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 14 | 27 - 14 | +13 | 29 | |
| 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 11 | 17 - 11 | +6 | 27 | |
| 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 15 | 26 - 15 | +11 | 26 | |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 15 | 27 - 15 | +12 | 24 | |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 14 | 24 - 14 | +10 | 24 | |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 15 | 15 - 15 | 0 | 24 | |
12Afumați | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 21 | 23 - 21 | +2 | 21 |
| 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 25 | 15 - 25 | -10 | 18 | |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 19 | 13 - 19 | -6 | 17 | |
| 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | 17 - 20 | -3 | 16 | |
| 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 27 | 19 - 27 | -8 | 15 | |
| 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 24 | 22 - 24 | -2 | 13 | |
| 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 24 | 12 - 24 | -12 | 12 | |
| 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 26 | 13 - 26 | -13 | 10 | |
| 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 33 | 8 - 33 | -25 | 9 | |
21Tunari | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 28 | 13 - 28 | -15 | 8 |
| 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 34 | 11 - 34 | -23 | 7 |
Información
| Campeonato | Rumanía. Liga 2 |
| Etapa del torneo | Round 16 |
| Estadio | Cornel Negoescu (Buzău) |
| Pronóstico meteorológico |
|
Eventos populares

Metalul Buzău
Ceahlaul Piatra Neamt
Empieza en
- 02días
- 04horas
- 15minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total