Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 17 | 31 - 17 | +14 | 31 | |
| 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 19 | 31 - 19 | +12 | 31 | |
| 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 19 | 27 - 19 | +8 | 29 | |
| 15 | 6 | 8 | 1 | 16 | 11 | 16 - 11 | +5 | 26 | |
| 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 17 | 22 - 17 | +5 | 22 | |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 26 | 27 - 26 | +1 | 22 | |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 21 | 19 - 21 | -2 | 22 | |
| 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 23 | 28 - 23 | +5 | 21 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 23 | 22 - 23 | -1 | 20 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 24 | 22 - 24 | -2 | 20 | |
| 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | 27 | 30 - 27 | +3 | 19 | |
| 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 24 | 26 - 24 | +2 | 19 | |
| 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 26 | 22 - 26 | -4 | 18 | |
| 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 28 | 22 - 28 | -6 | 18 | |
| 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 24 | 22 - 24 | -2 | 16 | |
| 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 21 | 16 - 21 | -5 | 16 | |
| 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 28 | 13 - 28 | -15 | 8 | |
| 15 | 0 | 5 | 10 | 12 | 30 | 12 - 30 | -18 | 5 | 
Información
| Campeonato | Polonia. Championship Liga 2 | 
| Etapa del torneo | Round 16 | 
| Estadio | im. Ojca Wladyslawa Augustynka (Nowy Sacz) | 
Eventos populares

Sandecja Nowy Sacz
Sokol Kleczew
Empieza en
- 03días
 - 04horas
 - 05minutos
 
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total