Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 4 | 33 - 4 | +29 | 27 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 10 | 19 - 10 | +9 | 22 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 15 - 6 | +9 | 20 | |
| 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 10 | 14 - 10 | +4 | 18 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 18 - 14 | +4 | 17 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 18 - 15 | +3 | 16 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 16 - 12 | +4 | 14 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | 22 - 19 | +3 | 14 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | 13 - 17 | -4 | 12 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 11 - 15 | -4 | 11 | |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 11 - 13 | -2 | 10 | |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 11 - 16 | -5 | 8 | |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 8 - 15 | -7 | 8 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 21 | 12 - 21 | -9 | 7 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 8 - 18 | -10 | 7 | |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 10 - 18 | -8 | 6 | |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | 10 - 17 | -7 | 5 | |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 8 - 17 | -9 | 5 | 
Información
| Campeonato | Alemania. Bundesliga | 
| Etapa del torneo | Ronda 10 | 
| Estadio | Weserstadion (Bremen) | 
Eventos populares

SV Werder Bremen
VfL Wolfsburgo
Empieza en
- 03días
 - 05horas
 - 51minutos
 
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total del equipo asiático 1
Total 2
Total del equipo asiático 2
Siguiente gol
Cómo se anotará el gol