Clasificación
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 0 | 0 | 49 | 23 | 49 - 23 | +26 | 24 | |
14 | 7 | 0 | 3 | 45 | 27 | 45 - 27 | +18 | 21 | |
13 | 7 | 0 | 2 | 43 | 31 | 43 - 31 | +12 | 21 | |
13 | 5 | 0 | 3 | 35 | 27 | 35 - 27 | +8 | 19 | |
13 | 8 | 0 | 3 | 36 | 29 | 36 - 29 | +7 | 18 | |
11 | 7 | 0 | 1 | 32 | 12 | 32 - 12 | +20 | 18 | |
13 | 7 | 0 | 4 | 42 | 24 | 42 - 24 | +18 | 18 | |
14 | 7 | 0 | 5 | 43 | 40 | 43 - 40 | +3 | 17 | |
13 | 3 | 0 | 3 | 35 | 30 | 35 - 30 | +5 | 17 | |
13 | 4 | 0 | 4 | 35 | 35 | 35 - 35 | 0 | 16 | |
13 | 6 | 0 | 5 | 36 | 31 | 36 - 31 | +5 | 15 | |
12 | 6 | 0 | 3 | 34 | 27 | 34 - 27 | +7 | 15 | |
14 | 7 | 0 | 6 | 37 | 29 | 37 - 29 | +8 | 15 | |
12 | 6 | 0 | 4 | 37 | 22 | 37 - 22 | +15 | 15 | |
12 | 4 | 0 | 4 | 32 | 23 | 32 - 23 | +9 | 15 | |
14 | 6 | 0 | 5 | 25 | 36 | 25 - 36 | -11 | 15 | |
14 | 5 | 0 | 7 | 25 | 33 | 25 - 33 | -8 | 14 | |
12 | 3 | 0 | 4 | 30 | 32 | 30 - 32 | -2 | 14 | |
19Tambov | 12 | 2 | 0 | 4 | 31 | 36 | 31 - 36 | -5 | 14 |
14 | 2 | 0 | 6 | 31 | 39 | 31 - 39 | -8 | 14 | |
13 | 4 | 0 | 4 | 23 | 26 | 23 - 26 | -3 | 14 | |
22Izhstal | 11 | 5 | 0 | 4 | 25 | 25 | 25 - 25 | 0 | 13 |
23Ryazan | 12 | 5 | 0 | 6 | 29 | 31 | 29 - 31 | -2 | 12 |
12 | 4 | 0 | 5 | 25 | 23 | 25 - 23 | +2 | 12 | |
11 | 3 | 0 | 5 | 25 | 31 | 25 - 31 | -6 | 10 | |
14 | 2 | 0 | 8 | 17 | 38 | 17 - 38 | -21 | 10 | |
10 | 4 | 0 | 5 | 22 | 31 | 22 - 31 | -9 | 9 | |
28Rostov | 11 | 4 | 0 | 6 | 27 | 31 | 27 - 31 | -4 | 9 |
29Norilsk | 12 | 4 | 0 | 7 | 24 | 35 | 24 - 35 | -11 | 9 |
30SKA-VMF | 13 | 1 | 0 | 8 | 17 | 38 | 17 - 38 | -21 | 8 |
13 | 1 | 0 | 7 | 21 | 41 | 21 - 41 | -20 | 8 | |
32Chelny | 13 | 1 | 0 | 9 | 21 | 53 | 21 - 53 | -32 | 7 |
Información
Campeonato | VHL |
Estadio | Palacio de Deportes (Kazán) |
Eventos populares

Bars Kazan
Toros Neftekamsk
Empieza en
- 00días
- 04horas
- 03minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto
Dígito en el marcador
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total