Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 0 | 4 | 66 | 40 | 66 - 40 | +26 | 30 | |
| 20 | 12 | 0 | 4 | 65 | 34 | 65 - 34 | +31 | 29 | |
| 18 | 11 | 0 | 3 | 67 | 46 | 67 - 46 | +21 | 29 | |
| 18 | 11 | 0 | 3 | 48 | 25 | 48 - 25 | +23 | 28 | |
| 19 | 8 | 0 | 4 | 57 | 41 | 57 - 41 | +16 | 27 | |
| 19 | 10 | 0 | 5 | 55 | 39 | 55 - 39 | +16 | 26 | |
| 18 | 9 | 0 | 3 | 47 | 41 | 47 - 41 | +6 | 25 | |
| 19 | 9 | 0 | 6 | 61 | 41 | 61 - 41 | +20 | 25 | |
| 18 | 7 | 0 | 5 | 44 | 39 | 44 - 39 | +5 | 25 | |
| 16 | 10 | 0 | 3 | 54 | 36 | 54 - 36 | +18 | 24 | |
| 18 | 8 | 0 | 4 | 48 | 39 | 48 - 39 | +9 | 24 | |
12Izhstal | 17 | 9 | 0 | 5 | 48 | 38 | 48 - 38 | +10 | 23 |
| 17 | 8 | 0 | 5 | 45 | 33 | 45 - 33 | +12 | 23 | |
| 20 | 9 | 0 | 8 | 57 | 57 | 57 - 57 | 0 | 22 | |
| 21 | 9 | 0 | 8 | 38 | 57 | 38 - 57 | -19 | 22 | |
| 17 | 7 | 0 | 5 | 40 | 32 | 40 - 32 | +8 | 22 | |
| 19 | 6 | 0 | 6 | 34 | 39 | 34 - 39 | -5 | 21 | |
| 20 | 8 | 0 | 10 | 39 | 46 | 39 - 46 | -7 | 20 | |
| 19 | 4 | 0 | 8 | 51 | 55 | 51 - 55 | -4 | 20 | |
20Ryazan | 18 | 7 | 0 | 8 | 45 | 46 | 45 - 46 | -1 | 19 |
| 17 | 5 | 0 | 6 | 44 | 44 | 44 - 44 | 0 | 19 | |
| 19 | 7 | 0 | 9 | 48 | 44 | 48 - 44 | +4 | 18 | |
| 18 | 3 | 0 | 8 | 42 | 55 | 42 - 55 | -13 | 18 | |
24Tambov | 18 | 3 | 0 | 8 | 42 | 57 | 42 - 57 | -15 | 17 |
25Norilsk | 19 | 7 | 0 | 10 | 37 | 49 | 37 - 49 | -12 | 16 |
26Rostov | 17 | 4 | 0 | 9 | 42 | 51 | 42 - 51 | -9 | 14 |
| 19 | 4 | 0 | 11 | 23 | 51 | 23 - 51 | -28 | 14 | |
| 17 | 3 | 0 | 9 | 34 | 50 | 34 - 50 | -16 | 14 | |
29Chelny | 20 | 3 | 0 | 13 | 41 | 73 | 41 - 73 | -32 | 13 |
30SKA-VMF | 19 | 2 | 0 | 10 | 29 | 56 | 29 - 56 | -27 | 13 |
| 16 | 5 | 0 | 9 | 32 | 45 | 32 - 45 | -13 | 12 | |
| 18 | 2 | 0 | 11 | 33 | 57 | 33 - 57 | -24 | 10 |
Información
| Campeonato | VHL |
| Estadio | Platinum Arena |

Sokol Krasnoyarsk
Molot Perm
Empieza en
- 00días
- 06horas
- 47minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto
Dígito en el marcador
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total