Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 0 | 2 | 50 | 22 | 50 - 22 | +28 | 38 | |
| 15 | 9 | 0 | 1 | 54 | 33 | 54 - 33 | +21 | 34 | |
| 16 | 8 | 0 | 4 | 61 | 45 | 61 - 45 | +16 | 30 | |
| 15 | 7 | 0 | 4 | 37 | 35 | 37 - 35 | +2 | 27 | |
| 16 | 7 | 0 | 6 | 52 | 31 | 52 - 31 | +21 | 26 | |
| 15 | 7 | 0 | 6 | 46 | 44 | 46 - 44 | +2 | 23 | |
| 15 | 5 | 0 | 6 | 41 | 49 | 41 - 49 | -8 | 21 | |
| 16 | 6 | 0 | 8 | 39 | 38 | 39 - 38 | +1 | 21 | |
| 16 | 4 | 0 | 8 | 42 | 49 | 42 - 49 | -7 | 18 | |
| 14 | 3 | 0 | 9 | 28 | 52 | 28 - 52 | -24 | 12 | |
| 14 | 0 | 0 | 12 | 14 | 66 | 14 - 66 | -52 | 2 |
Información
| Campeonato | Suiza. National League B |
| Estadio | Ice Rink (Bellinzona) |

GDT Bellinzona
Winterthur
Empieza en
- 00días
- 12horas
- 14minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto
Dígito en el marcador
1, Resultado + Total