Clasificación
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 0 | 2 | 105 | 54 | 105 - 54 | +51 | 44 | |
| 25 | 14 | 0 | 5 | 93 | 55 | 93 - 55 | +38 | 37 | |
| 23 | 15 | 0 | 5 | 95 | 43 | 95 - 43 | +52 | 34 | |
| 25 | 14 | 0 | 8 | 82 | 56 | 82 - 56 | +26 | 34 | |
| 22 | 11 | 0 | 7 | 60 | 59 | 60 - 59 | +1 | 28 | |
| 19 | 5 | 0 | 9 | 47 | 54 | 47 - 54 | -7 | 18 | |
| 19 | 5 | 0 | 11 | 43 | 51 | 43 - 51 | -8 | 15 | |
| 22 | 4 | 0 | 14 | 55 | 82 | 55 - 82 | -27 | 13 | |
| 23 | 3 | 0 | 18 | 29 | 81 | 29 - 81 | -52 | 9 | |
| 17 | 2 | 0 | 14 | 17 | 91 | 17 - 91 | -74 | 5 |
Información
| Campeonato | 1XBet Kazakhstan Championship |
| Estadio | Ice Arena Aktobe (Aktobe) |
Eventos populares

Aktobe
Torpedo Ust-Kamenogorsk
Empieza en
- 00días
- 02horas
- 37minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto
2, Resultado + Total
Total par
Tiempo del primer gol
Equipo 2 anotará en cada periodo
Equipo que anotará el último gol
Cualquier equipo ganará por
Gol en cada periodo
Cualquier equipo ganará con su portería a cero
Ganará por