• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    330011511 - 5 | +66
    320010510 - 5 | +56
    210010610 - 6 | +44
    320110410 - 4 | +64
    3201898 - 9 | -14
    320110810 - 8 | +24
    2101868 - 6 | +22
    2101888 - 8 | 02
    2101555 - 5 | 02
    2101898 - 9 | -12
    2101787 - 8 | -12
    21017107 - 10 | -32
    2001464 - 6 | -21
    20027107 - 10 | -30
    2002585 - 8 | -30
    2002171 - 7 | -60

    División Metropolitana

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    210010610 - 6 | +44
    320110410 - 4 | +64
    3201898 - 9 | -14
    2101868 - 6 | +22
    2101555 - 5 | 02
    2101898 - 9 | -12
    2001464 - 6 | -21
    2002585 - 8 | -30
    Información
    CampeonatoNHL
    EstadioEstadio: Madison Square Garden (Nueva York)
  • New York Rangers
    Washington Capitals
    Empieza en
    1. 00días
    2. 06horas
    3. 50minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Victorias del equipo
    Ambos equipos anotarán
    Resultado y ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Habrá prórroga
    Total 1
    Total 2
    Siguiente gol
    Marcador correcto (17 Opciones)
    Marcador correcto
    Dígito en el marcador