• Iniciar SesiónRegistrarse
    Clasificación

    Conferencia Este

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    320015715 - 7 | +86
    420113913 - 9 | +46
    4201151215 - 12 | +36
    4301131013 - 10 | +36
    4201979 - 7 | +26
    3201111111 - 11 | 04
    3201101010 - 10 | 04
    4202171517 - 15 | +24
    4202111311 - 13 | -24
    520310710 - 7 | +34
    3101989 - 8 | +13
    4102131613 - 16 | -33
    310210910 - 9 | +12
    31028148 - 14 | -62
    30037137 - 13 | -60
    30032102 - 10 | -80

    División Atlántico

    EquipoPGEDGFGCDGPts.
    420113913 - 9 | +46
    4201151215 - 12 | +36
    4301131013 - 10 | +36
    3201101010 - 10 | 04
    4202171517 - 15 | +24
    4102131613 - 16 | -33
    31028148 - 14 | -62
    30032102 - 10 | -80
    Información
    CampeonatoNHL
    EstadioEstadio: KeyBank Center (Búffalo)
  • Buffalo Sabres
    Ottawa Senators
    Empieza en
    1. 00días
    2. 11horas
    3. 44minutos
    1X2
    Doble oportunidad
    Victorias del equipo
    Ambos equipos anotarán
    Resultado y ambos equipos anotarán
    Total
    Total asiático
    Hándicap
    Hándicap asiático
    Habrá prórroga
    Total 1
    Total 2
    Siguiente gol
    Marcador correcto (17 Opciones)
    Marcador correcto
    Dígito en el marcador