Alineaciones
Vegas Golden Knights
Boston Bruins
Sustituciones | |
33Adin Hill | 70Joonas Korpisalo |
Entrenadores | |
-Bruce Cassidy | -Marco Sturm |
Línea 1 | |
3Brayden McNabb | 1Jeremy Swayman |
9Jack Eichel | 6Mason Lohrei |
27Shea Theodore | 28Elias Lindholm |
40Akira Schmid | 39Morgan Geekie |
49Ivan Barbashev | 73Charlie McAvoy |
61Mark Stone | 88David Pastrnak |
Línea 2 | |
2Zach Whitecloud | 11Casey Mittelstadt |
16Pavel Dorofeyev | 18Pavel Zacha |
17Ben Hutton | 20Henri Jokiharju |
48Tomas Hertl | 71Viktor Arvidsson |
93Mitchell Marner | 91Nikita Zadorov |
Línea 3 | |
5Jeremi Lauzon | 26Andrew Peeke |
6Kaedan Korczak | 43Jordan Harris |
19Reilly Smith | 81Michael Eyssimont |
20Brandon Saad | 84Tanner Jeannot |
71William Karlsson | 93Fraser Minten |
Línea 4 | |
10Colton Sissons | 47Mark Kastelic |
23Cole Reinhardt | 48Jeffrey Truchon-Viel |
55Keegan Kolesar | 52Sean Kuraly |
Jugadores que no están en la alineación | |
-Alex Pietrangelo | -Hampus Lindholm |
-Carter Hart | |
-Brett Howden | |
-Noah Hanifin |
Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 13 - 8 | +5 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 - 10 | +5 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 14 - 13 | +1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 - 5 | +3 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 - 7 | +2 | 5 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 - 12 | 0 | 5 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 18 - 14 | +4 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 12 - 9 | +3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 - 12 | 0 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 - 8 | 0 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | 12 - 17 | -5 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 15 - 15 | 0 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | 12 - 16 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 - 9 | -1 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 10 - 16 | -6 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 | 10 - 19 | -9 | 2 |
Conferencia Este
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 15 - 7 | +8 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 15 - 12 | +3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 13 - 9 | +4 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 - 7 | +2 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 14 - 11 | +3 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 14 - 14 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 - 11 | 0 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 17 - 15 | +2 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 11 - 13 | -2 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 10 - 7 | +3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 9 - 8 | +1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 13 - 16 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 10 - 9 | +1 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 10 - 14 | -4 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | 12 - 22 | -10 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 - 13 | -6 | 0 |
División Atlántico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 13 - 9 | +4 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 15 - 12 | +3 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 14 - 11 | +3 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 14 - 14 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 17 - 15 | +2 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 13 - 16 | -3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 10 - 14 | -4 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | 12 - 22 | -10 | 2 |
División Pacífico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 14 - 13 | +1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 - 5 | +3 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 - 7 | +2 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 - 12 | 0 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | 12 - 16 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 - 9 | -1 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 10 - 16 | -6 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 | 10 - 19 | -9 | 2 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Te-Mobile Arena (Paradise) |
Eventos populares

Vegas Golden Knights
Boston Bruins
Empieza en
- 00días
- 01horas
- 44minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
Dígito en el marcador