Clasificación
Conferencia Oeste
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 17 - 9 | +8 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 | 20 - 18 | +2 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 17 - 11 | +6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 18 - 15 | +3 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 - 11 | +1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | 14 - 15 | -1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 10 - 9 | +1 | 5 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 18 - 14 | +4 | 5 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | 12 - 17 | -5 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 - 8 | 0 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 13 - 16 | -3 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 13 - 12 | +1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 15 - 15 | 0 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 20 | 14 - 20 | -6 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 10 - 16 | -6 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 | 10 - 19 | -9 | 2 |
División Central
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 17 - 9 | +8 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 17 - 11 | +6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 18 - 15 | +3 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | 14 - 15 | -1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 18 - 14 | +4 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 - 8 | 0 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | 12 - 17 | -5 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 15 - 15 | 0 | 4 |
División Pacífico
Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 | 20 - 18 | +2 | 8 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 - 11 | +1 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 10 - 9 | +1 | 5 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 13 - 12 | +1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 13 - 16 | -3 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 20 | 14 - 20 | -6 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 10 - 16 | -6 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 | 10 - 19 | -9 | 2 |
Información
Campeonato | NHL |
Estadio | Vivint Smart Home Arena (Salt Lake City) |
Eventos populares

Utah Mammoth
San Jose Sharks
Empieza en
- 00días
- 01horas
- 12minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto