Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 | 21 - 10 | +11 | 11 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 26 | 19 | 26 - 19 | +7 | 10 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 | 21 - 12 | +9 | 8 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 16 - 14 | +2 | 8 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 17 - 13 | +4 | 8 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 20 - 17 | +3 | 8 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 22 - 18 | +4 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 18 | 15 - 18 | -3 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 19 - 18 | +1 | 6 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | 15 - 19 | -4 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | 14 - 18 | -4 | 5 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | 15 - 18 | -3 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 17 | 22 | 17 - 22 | -5 | 5 | |
| 6 | 0 | 0 | 3 | 17 | 24 | 17 - 24 | -7 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 25 | 13 - 25 | -12 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 25 | 11 - 25 | -14 | 2 |
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 | 21 - 10 | +11 | 11 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 | 21 - 12 | +9 | 8 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 17 - 13 | +4 | 8 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 22 - 18 | +4 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 18 | 15 - 18 | -3 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 19 - 18 | +1 | 6 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | 15 - 19 | -4 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 17 | 22 | 17 - 22 | -5 | 5 |
División Pacífico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 0 | 26 | 19 | 26 - 19 | +7 | 10 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 16 - 14 | +2 | 8 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 20 - 17 | +3 | 8 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | 14 - 18 | -4 | 5 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | 15 - 18 | -3 | 5 | |
| 6 | 0 | 0 | 3 | 17 | 24 | 17 - 24 | -7 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 25 | 13 - 25 | -12 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 25 | 11 - 25 | -14 | 2 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: Scotiabank Saddledome (Calgary) |
Eventos populares

Calgary Flames
Winnipeg Jets
Empieza en
- 00días
- 05horas
- 22minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
Dígito en el marcador