Alineaciones
Tampa Bay Lightning
Chicago Blackhawks
| Sustituciones | |
| 31Jonas Johansson | 40Arvid Soderblom |
| Entrenadores | |
| -Jon Cooper | -Jeff Blashill |
| Línea 1 | |
| 21Brayden Point | 6Sam Rinzel |
| 59Jake Guentzel | 28Andre Burakovsky |
| 77Victor Hedman | 30Spencer Knight |
| 88Andrei Vasilevsky | 59Tyler Bertuzzi |
| 90Janis Jerome Moser | 72Alex Vlasic |
| 93Gage Goncalves | 98Connor Bedard |
| Línea 2 | |
| 27Ryan McDonagh | 44Wyatt Kaiser |
| 38Brandon Hagel | 55Artyom Levshunov |
| 71Anthony Cirelli | 86Teuvo Teravainen |
| 81Erik Cernak | 91Frank Nazar |
| 86Nikita Kucherov | 95Ilya Mikheyev |
| Línea 3 | |
| 22Oliver Bjorkstrand | 5Connor Murphy |
| 29Pontus Holmberg | 8Ryan Donato |
| 37Yanni Gourde | 20Ryan Greene |
| 43Darren Raddysh | 34Colton Dach |
| 78Emil Lilleberg | 48Matt Grzelcyk |
| Línea 4 | |
| 17Dominic James | 17Nick Foligno |
| 41Mitchell Chaffee | 24Sam Lafferty |
| 42Curtis Douglas | 84Landon Slaggert |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Max Crozier | -Laurent Brossoit |
| -Zemgus Girgensons | -Shea Weber |
| -Nick Paul | -Jason Dickinson |
Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 0 | 0 | 30 | 20 | 30 - 20 | +10 | 12 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 24 | 14 | 24 - 14 | +10 | 12 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 13 | 23 - 13 | +10 | 10 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 21 - 16 | +5 | 10 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 21 | 22 | 21 - 22 | -1 | 8 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 22 - 18 | +4 | 8 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 19 | 23 | 19 - 23 | -4 | 8 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 19 | 20 | 19 - 20 | -1 | 7 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 16 | 20 | 16 - 20 | -4 | 7 | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | 18 - 20 | -2 | 7 | |
| 8 | 2 | 0 | 4 | 21 | 27 | 21 - 27 | -6 | 7 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 23 | 20 - 23 | -3 | 6 | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | 17 - 24 | -7 | 6 | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 19 | 25 | 19 - 25 | -6 | 6 | |
| 8 | 0 | 0 | 6 | 13 | 29 | 13 - 29 | -16 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 4 | 16 | 29 | 16 - 29 | -13 | 2 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 18 | 28 - 18 | +10 | 12 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 27 | 21 | 27 - 21 | +6 | 12 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 24 | 15 | 24 - 15 | +9 | 10 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 21 - 13 | +8 | 10 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 16 | 23 - 16 | +7 | 10 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18 | 22 - 18 | +4 | 10 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 23 | 19 - 23 | -4 | 8 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 18 - 16 | +2 | 7 | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 24 | 25 | 24 - 25 | -1 | 7 | |
| 8 | 3 | 0 | 4 | 16 | 15 | 16 - 15 | +1 | 7 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 19 - 16 | +3 | 6 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | 20 - 22 | -2 | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 20 | 19 - 20 | -1 | 6 | |
| 8 | 2 | 0 | 5 | 24 | 26 | 24 - 26 | -2 | 6 | |
| 7 | 1 | 0 | 4 | 22 | 33 | 22 - 33 | -11 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 21 | 16 - 21 | -5 | 4 |
División Atlántico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 0 | 2 | 27 | 21 | 27 - 21 | +6 | 12 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18 | 22 - 18 | +4 | 10 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 23 | 19 - 23 | -4 | 8 | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 24 | 25 | 24 - 25 | -1 | 7 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 20 | 19 - 20 | -1 | 6 | |
| 8 | 2 | 0 | 5 | 24 | 26 | 24 - 26 | -2 | 6 | |
| 7 | 1 | 0 | 4 | 22 | 33 | 22 - 33 | -11 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 21 | 16 - 21 | -5 | 4 |
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 0 | 0 | 24 | 14 | 24 - 14 | +10 | 12 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 13 | 23 - 13 | +10 | 10 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 21 - 16 | +5 | 10 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 22 - 18 | +4 | 8 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 16 | 20 | 16 - 20 | -4 | 7 | |
| 8 | 2 | 0 | 4 | 21 | 27 | 21 - 27 | -6 | 7 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 23 | 20 - 23 | -3 | 6 | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | 17 - 24 | -7 | 6 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: Amalie Arena (Tampa) |
Eventos populares

Tampa Bay Lightning
Chicago Blackhawks
Empieza en
- 00días
- 00horas
- 29minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
Dígito en el marcador