Clasificación
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 18 | 28 - 18 | +10 | 12 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 19 | 28 - 19 | +9 | 12 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 27 | 21 | 27 - 21 | +6 | 12 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 24 | 15 | 24 - 15 | +9 | 10 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 21 - 13 | +8 | 10 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 24 | 25 | 24 - 25 | -1 | 10 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 27 - 24 | +3 | 8 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 28 | 22 - 28 | -6 | 8 | |
| 9 | 3 | 0 | 4 | 21 | 21 | 21 - 21 | 0 | 8 | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 19 - 18 | +1 | 7 | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 24 | 25 | 24 - 25 | -1 | 7 | |
| 8 | 2 | 0 | 4 | 24 | 34 | 24 - 34 | -10 | 7 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 19 - 16 | +3 | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 20 | 19 - 20 | -1 | 6 | |
| 9 | 2 | 0 | 6 | 29 | 33 | 29 - 33 | -4 | 6 | |
| 7 | 1 | 0 | 4 | 18 | 24 | 18 - 24 | -6 | 4 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 18 | 28 - 18 | +10 | 12 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 19 | 28 - 19 | +9 | 12 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 24 | 15 | 24 - 15 | +9 | 10 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 21 - 13 | +8 | 10 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 27 - 24 | +3 | 8 | |
| 9 | 3 | 0 | 4 | 21 | 21 | 21 - 21 | 0 | 8 | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 19 - 18 | +1 | 7 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 19 - 16 | +3 | 6 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: Nationwide Arena (Columbus) |

Columbus Blue Jackets
Washington Capitals
Empieza en
- 00días
- 21horas
- 00minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
Dígito en el marcador