Clasificación
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 0 | 1 | 35 | 22 | 35 - 22 | +13 | 16 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 38 | 27 | 38 - 27 | +11 | 15 | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 36 | 30 | 36 - 30 | +6 | 14 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 31 | 22 | 31 - 22 | +9 | 12 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 27 | 21 | 27 - 21 | +6 | 12 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 30 | 29 | 30 - 29 | +1 | 12 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 38 | 37 | 38 - 37 | +1 | 11 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 28 | 25 - 28 | -3 | 10 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 30 | 28 | 30 - 28 | +2 | 9 | |
| 8 | 2 | 0 | 3 | 23 | 21 | 23 - 21 | +2 | 9 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 27 | 27 | 27 - 27 | 0 | 9 | |
| 9 | 2 | 0 | 4 | 31 | 33 | 31 - 33 | -2 | 9 | |
| 8 | 3 | 0 | 4 | 25 | 25 | 25 - 25 | 0 | 8 | |
| 9 | 2 | 0 | 4 | 24 | 28 | 24 - 28 | -4 | 8 | |
| 10 | 3 | 0 | 5 | 22 | 26 | 22 - 26 | -4 | 8 | |
| 11 | 3 | 0 | 7 | 34 | 42 | 34 - 42 | -8 | 8 |
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 0 | 1 | 35 | 22 | 35 - 22 | +13 | 16 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 38 | 27 | 38 - 27 | +11 | 15 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 31 | 22 | 31 - 22 | +9 | 12 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 27 | 21 | 27 - 21 | +6 | 12 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 30 | 28 | 30 - 28 | +2 | 9 | |
| 8 | 2 | 0 | 3 | 23 | 21 | 23 - 21 | +2 | 9 | |
| 8 | 3 | 0 | 4 | 25 | 25 | 25 - 25 | 0 | 8 | |
| 10 | 3 | 0 | 5 | 22 | 26 | 22 - 26 | -4 | 8 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: Wells Fargo Center (Philadelphia) |

Philadelphia Flyers
Pittsburgh Penguins
Empieza en
- 00días
- 15horas
- 56minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
Dígito en el marcador