Alineaciones
San Jose Sharks
New Jersey Devils
| Sustituciones | |
| 30Yaroslav Askarov | 25Jacob Markstrom | 
| Entrenadores | |
| -Ryan Warsofsky | -Sheldon Keefe | 
| Línea 1 | |
| 2William Smith | 7Dougie Hamilton | 
| 9Dmitry Orlov | 18Ondrej Palat | 
| 33Alex Nedeljkovic | 34Jake Allen | 
| 37Timothy Liljegren | 63Jesper Bratt | 
| 71Macklin Celebrini | 71Jonas Siegenthaler | 
| 73Tyler Toffoli | 86Jack Hughes | 
| Línea 2 | |
| 3John Klingberg | 5Brenden Dillon | 
| 21Alexander Wennberg | 13Nico Hischier | 
| 38Mario Ferraro | 17Simon Nemec | 
| 72William Eklund | 28Timo Meier | 
| 96Philipp Kurashev | 91Dawson Mercer | 
| Línea 3 | |
| 6Sam Dickinson | 16Connor Brown | 
| 10Ty Dellandrea | 24Seamus Casey | 
| 51Collin Graf | 43Luke Hughes | 
| 53Jeff Skinner | 81Arseni Gritsyuk | 
| 85Shakir Mukhamadullin | 83Juho Lammikko | 
| Línea 4 | |
| 23Barclay Goodrow | 11Stefan Noesen | 
| 54Patrick Giles | 14Luke Glendening | 
| 75Ryan Reaves | 47Paul Cotter | 
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Adam Gaudette | -Cody Glass | 
| -Logan Couture | -Evgenii Dadonov | 
| -Nick Leddy | -Johnny Kovacevic | 
| -Carey Price | -Zac MacEwen | 
| -Ryan Ellis | -Brett Pesce | 
Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 0 | 3 | 40 | 30 | 40 - 30 | +10 | 16 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 41 | 30 | 41 - 30 | +11 | 16 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 37 | 28 | 37 - 28 | +9 | 15 | |
| 10 | 6 | 0 | 3 | 34 | 25 | 34 - 25 | +9 | 14 | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 29 | 30 | 29 - 30 | -1 | 13 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 28 | 29 | 28 - 29 | -1 | 13 | |
| 11 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | 33 - 36 | -3 | 13 | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 33 | 26 | 33 - 26 | +7 | 12 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 35 | 35 | 35 - 35 | 0 | 12 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 32 | 31 | 32 - 31 | +1 | 11 | |
| 11 | 3 | 0 | 6 | 29 | 33 | 29 - 33 | -4 | 10 | |
| 11 | 3 | 0 | 5 | 28 | 37 | 28 - 37 | -9 | 10 | |
| 11 | 2 | 0 | 5 | 31 | 43 | 31 - 43 | -12 | 9 | |
| 10 | 3 | 0 | 6 | 29 | 44 | 29 - 44 | -15 | 7 | |
| 10 | 0 | 0 | 6 | 32 | 46 | 32 - 46 | -14 | 6 | |
| 11 | 1 | 0 | 8 | 24 | 39 | 24 - 39 | -15 | 5 | 
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 2 | 39 | 30 | 39 - 30 | +9 | 16 | |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 40 | 33 | 40 - 33 | +7 | 16 | |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 40 | 30 | 40 - 30 | +10 | 16 | |
| 10 | 6 | 0 | 3 | 35 | 31 | 35 - 31 | +4 | 14 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 34 | 28 | 34 - 28 | +6 | 12 | |
| 10 | 5 | 0 | 4 | 27 | 22 | 27 - 22 | +5 | 12 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 35 | 31 | 35 - 31 | +4 | 12 | |
| 9 | 2 | 0 | 3 | 26 | 23 | 26 - 23 | +3 | 11 | |
| 11 | 3 | 0 | 5 | 38 | 42 | 38 - 42 | -4 | 11 | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 27 | 31 | 27 - 31 | -4 | 11 | |
| 11 | 4 | 0 | 5 | 41 | 44 | 41 - 44 | -3 | 11 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 30 | 31 | 30 - 31 | -1 | 10 | |
| 10 | 3 | 0 | 4 | 29 | 30 | 29 - 30 | -1 | 10 | |
| 11 | 4 | 0 | 5 | 24 | 26 | 24 - 26 | -2 | 10 | |
| 12 | 4 | 0 | 7 | 39 | 44 | 39 - 44 | -5 | 10 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 32 | 33 | 32 - 33 | -1 | 9 | 
División Pacífico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 1 | 37 | 28 | 37 - 28 | +9 | 15 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 28 | 29 | 28 - 29 | -1 | 13 | |
| 11 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | 33 - 36 | -3 | 13 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 35 | 35 | 35 - 35 | 0 | 12 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 32 | 31 | 32 - 31 | +1 | 11 | |
| 11 | 3 | 0 | 6 | 29 | 33 | 29 - 33 | -4 | 10 | |
| 10 | 0 | 0 | 6 | 32 | 46 | 32 - 46 | -14 | 6 | |
| 11 | 1 | 0 | 8 | 24 | 39 | 24 - 39 | -15 | 5 | 
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 2 | 39 | 30 | 39 - 30 | +9 | 16 | |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 40 | 30 | 40 - 30 | +10 | 16 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 34 | 28 | 34 - 28 | +6 | 12 | |
| 10 | 5 | 0 | 4 | 27 | 22 | 27 - 22 | +5 | 12 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 35 | 31 | 35 - 31 | +4 | 12 | |
| 9 | 2 | 0 | 3 | 26 | 23 | 26 - 23 | +3 | 11 | |
| 11 | 4 | 0 | 5 | 24 | 26 | 24 - 26 | -2 | 10 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 32 | 33 | 32 - 33 | -1 | 9 | 
Información
| Campeonato | NHL | 
| Estadio | Estadio: SAP Center (San José) | 
Eventos populares

San Jose Sharks
New Jersey Devils
Empieza en
- 00días
- 02horas
- 46minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto