Clasificación
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 0 | 2 | 44 | 31 | 44 - 31 | +13 | 18 | |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 40 | 33 | 40 - 33 | +7 | 16 | |
| 11 | 7 | 0 | 3 | 41 | 35 | 41 - 35 | +6 | 16 | |
| 11 | 6 | 0 | 3 | 39 | 34 | 39 - 34 | +5 | 16 | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 40 | 30 | 40 - 30 | +10 | 14 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 30 | 24 | 30 - 24 | +6 | 13 | |
| 12 | 4 | 0 | 5 | 45 | 47 | 45 - 47 | -2 | 13 | |
| 10 | 5 | 0 | 4 | 27 | 22 | 27 - 22 | +5 | 12 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 35 | 31 | 35 - 31 | +4 | 12 | |
| 11 | 3 | 0 | 4 | 31 | 31 | 31 - 31 | 0 | 12 | |
| 12 | 4 | 0 | 5 | 28 | 29 | 28 - 29 | -1 | 12 | |
| 13 | 4 | 0 | 7 | 43 | 47 | 43 - 47 | -4 | 12 | |
| 11 | 3 | 0 | 5 | 38 | 42 | 38 - 42 | -4 | 11 | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 27 | 31 | 27 - 31 | -4 | 11 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 33 | 35 | 33 - 35 | -2 | 11 | |
| 10 | 4 | 0 | 5 | 34 | 39 | 34 - 39 | -5 | 9 | 
División Metropolitana
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 0 | 2 | 44 | 31 | 44 - 31 | +13 | 18 | |
| 11 | 7 | 0 | 3 | 41 | 35 | 41 - 35 | +6 | 16 | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 40 | 30 | 40 - 30 | +10 | 14 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 30 | 24 | 30 - 24 | +6 | 13 | |
| 10 | 5 | 0 | 4 | 27 | 22 | 27 - 22 | +5 | 12 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 35 | 31 | 35 - 31 | +4 | 12 | |
| 12 | 4 | 0 | 5 | 28 | 29 | 28 - 29 | -1 | 12 | |
| 10 | 4 | 0 | 5 | 34 | 39 | 34 - 39 | -5 | 9 | 
Información
| Campeonato | NHL | 
| Estadio | Estadio: Capital One Arena (Washington) | 

Washington Capitals
New York Islanders
Empieza en
- 00días
- 03horas
- 10minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto