Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 0 | 1 | 47 | 35 | 47 - 35 | +12 | 19 | |
| 12 | 8 | 0 | 3 | 45 | 30 | 45 - 30 | +15 | 18 | |
| 12 | 6 | 0 | 4 | 42 | 34 | 42 - 34 | +8 | 16 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 33 | 33 | 33 - 33 | 0 | 16 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 41 | 34 | 41 - 34 | +7 | 15 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 39 | 32 | 39 - 32 | +7 | 15 | |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 33 | 36 | 33 - 36 | -3 | 15 | |
| 14 | 4 | 0 | 5 | 43 | 44 | 43 - 44 | -1 | 15 | |
| 13 | 2 | 0 | 4 | 37 | 44 | 37 - 44 | -7 | 14 | |
| 14 | 3 | 0 | 7 | 40 | 45 | 40 - 45 | -5 | 14 | |
| 13 | 4 | 0 | 5 | 39 | 38 | 39 - 38 | +1 | 13 | |
| 14 | 4 | 0 | 6 | 37 | 48 | 37 - 48 | -11 | 13 | |
| 13 | 1 | 0 | 6 | 42 | 53 | 42 - 53 | -11 | 11 | |
| 13 | 3 | 0 | 6 | 37 | 49 | 37 - 49 | -12 | 11 | |
| 13 | 4 | 0 | 7 | 37 | 53 | 37 - 53 | -16 | 10 | |
| 14 | 2 | 0 | 9 | 31 | 48 | 31 - 48 | -17 | 8 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 0 | 3 | 44 | 36 | 44 - 36 | +8 | 18 | |
| 13 | 8 | 0 | 4 | 46 | 40 | 46 - 40 | +6 | 18 | |
| 13 | 6 | 0 | 4 | 44 | 41 | 44 - 41 | +3 | 18 | |
| 14 | 8 | 0 | 4 | 49 | 40 | 49 - 40 | +9 | 18 | |
| 13 | 5 | 0 | 5 | 47 | 47 | 47 - 47 | 0 | 15 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 41 | 32 | 41 - 32 | +9 | 14 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 40 | 36 | 40 - 36 | +4 | 14 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 35 | 33 | 35 - 33 | +2 | 14 | |
| 13 | 4 | 0 | 5 | 31 | 31 | 31 - 31 | 0 | 14 | |
| 13 | 4 | 0 | 5 | 48 | 51 | 48 - 51 | -3 | 14 | |
| 14 | 5 | 0 | 7 | 45 | 48 | 45 - 48 | -3 | 14 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 31 | 29 | 31 - 29 | +2 | 13 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 37 | 38 | 37 - 38 | -1 | 13 | |
| 12 | 6 | 0 | 5 | 40 | 42 | 40 - 42 | -2 | 13 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 31 | 34 | 31 - 34 | -3 | 13 | |
| 12 | 3 | 0 | 5 | 33 | 31 | 33 - 31 | +2 | 13 |
División Atlántico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 0 | 3 | 44 | 36 | 44 - 36 | +8 | 18 | |
| 13 | 6 | 0 | 4 | 44 | 41 | 44 - 41 | +3 | 18 | |
| 13 | 5 | 0 | 5 | 47 | 47 | 47 - 47 | 0 | 15 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 35 | 33 | 35 - 33 | +2 | 14 | |
| 13 | 4 | 0 | 5 | 48 | 51 | 48 - 51 | -3 | 14 | |
| 14 | 5 | 0 | 7 | 45 | 48 | 45 - 48 | -3 | 14 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 31 | 34 | 31 - 34 | -3 | 13 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 37 | 38 | 37 - 38 | -1 | 13 |
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 0 | 1 | 47 | 35 | 47 - 35 | +12 | 19 | |
| 12 | 8 | 0 | 3 | 45 | 30 | 45 - 30 | +15 | 18 | |
| 12 | 6 | 0 | 4 | 42 | 34 | 42 - 34 | +8 | 16 | |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 33 | 36 | 33 - 36 | -3 | 15 | |
| 13 | 4 | 0 | 5 | 39 | 38 | 39 - 38 | +1 | 13 | |
| 14 | 4 | 0 | 6 | 37 | 48 | 37 - 48 | -11 | 13 | |
| 13 | 3 | 0 | 6 | 37 | 49 | 37 - 49 | -12 | 11 | |
| 13 | 4 | 0 | 7 | 37 | 53 | 37 - 53 | -16 | 10 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: KeyBank Center (Búffalo) |

Buffalo Sabres
Utah Mammoth
Empieza en
- 00días
- 07horas
- 56minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Resultado y ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto