Alineaciones
Detroit Red Wings
Chicago Blackhawks
| Sustituciones | |
| 39Cam Talbot | 40Arvid Soderblom |
| Entrenadores | |
| -Todd McLellan | -Jeff Blashill |
| Línea 1 | |
| 23Lucas Raymond | 6Sam Rinzel |
| 36John Gibson | 20Ryan Greene |
| 53Moritz Seider | 28Andre Burakovsky |
| 58Emmitt Finnie | 30Spencer Knight |
| 71Dylan Larkin | 72Alex Vlasic |
| 77Simon Edvinsson | 98Connor Bedard |
| Línea 2 | |
| 8Ben Chiarot | 5Connor Murphy |
| 37Joseph Compher | 48Matt Grzelcyk |
| 44Axel Sandin Pellikka | 59Tyler Bertuzzi |
| 88Patrick Kane | 86Teuvo Teravainen |
| 93Alex DeBrincat | 91Frank Nazar |
| Línea 3 | |
| 18Andrew Copp | 8Ryan Donato |
| 20Albert Johansson | 11Oliver Moore |
| 22Mason Appleton | 44Wyatt Kaiser |
| 52Travis Hamonic | 55Artyom Levshunov |
| 92Marco Kasper | 95Ilya Mikheyev |
| Línea 4 | |
| 21James van Riemsdyk | 17Nick Foligno |
| 27Michael Rasmussen | 34Colton Dach |
| 48Jonatan Berggren | 46Louis Crevier |
| Jugadores que no están en la alineación | |
| -Laurent Brossoit | |
| -Shea Weber | |
| -Jason Dickinson | |
Clasificación
Conferencia Oeste
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 0 | 1 | 59 | 38 | 59 - 38 | +21 | 23 | |
| 14 | 7 | 0 | 3 | 59 | 45 | 59 - 45 | +14 | 21 | |
| 15 | 6 | 0 | 4 | 47 | 50 | 47 - 50 | -3 | 19 | |
| 14 | 8 | 0 | 5 | 46 | 35 | 46 - 35 | +11 | 18 | |
| 14 | 4 | 0 | 3 | 38 | 42 | 38 - 42 | -4 | 18 | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 46 | 42 | 46 - 42 | +4 | 18 | |
| 15 | 6 | 0 | 6 | 49 | 46 | 49 - 46 | +3 | 18 | |
| 15 | 6 | 0 | 5 | 48 | 40 | 48 - 40 | +8 | 17 | |
| 16 | 4 | 0 | 6 | 53 | 56 | 53 - 56 | -3 | 17 | |
| 15 | 3 | 0 | 5 | 42 | 49 | 42 - 49 | -7 | 16 | |
| 16 | 4 | 0 | 6 | 47 | 57 | 47 - 57 | -10 | 16 | |
| 16 | 4 | 0 | 8 | 46 | 53 | 46 - 53 | -7 | 16 | |
| 16 | 4 | 0 | 7 | 48 | 57 | 48 - 57 | -9 | 15 | |
| 17 | 4 | 0 | 8 | 44 | 59 | 44 - 59 | -15 | 14 | |
| 16 | 5 | 0 | 8 | 44 | 63 | 44 - 63 | -19 | 13 | |
| 16 | 3 | 0 | 10 | 36 | 53 | 36 - 53 | -17 | 10 |
Conferencia Este
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 0 | 4 | 52 | 44 | 52 - 44 | +8 | 22 | |
| 15 | 5 | 0 | 3 | 57 | 47 | 57 - 47 | +10 | 22 | |
| 16 | 9 | 0 | 4 | 55 | 45 | 55 - 45 | +10 | 21 | |
| 14 | 7 | 0 | 4 | 54 | 38 | 54 - 38 | +16 | 20 | |
| 17 | 6 | 0 | 7 | 57 | 56 | 57 - 56 | +1 | 20 | |
| 15 | 6 | 0 | 5 | 46 | 41 | 46 - 41 | +5 | 18 | |
| 15 | 6 | 0 | 6 | 45 | 46 | 45 - 46 | -1 | 18 | |
| 15 | 4 | 0 | 5 | 43 | 39 | 43 - 39 | +4 | 18 | |
| 15 | 6 | 0 | 6 | 55 | 55 | 55 - 55 | 0 | 17 | |
| 15 | 4 | 0 | 5 | 53 | 56 | 53 - 56 | -3 | 17 | |
| 15 | 7 | 0 | 6 | 50 | 51 | 50 - 51 | -1 | 16 | |
| 16 | 5 | 0 | 7 | 35 | 40 | 35 - 40 | -5 | 16 | |
| 15 | 6 | 0 | 7 | 42 | 38 | 42 - 38 | +4 | 15 | |
| 15 | 6 | 0 | 7 | 40 | 46 | 40 - 46 | -6 | 15 | |
| 14 | 5 | 0 | 7 | 44 | 45 | 44 - 45 | -1 | 14 | |
| 15 | 4 | 0 | 6 | 41 | 49 | 41 - 49 | -8 | 14 |
División Atlántico
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 0 | 3 | 57 | 47 | 57 - 47 | +10 | 22 | |
| 17 | 6 | 0 | 7 | 57 | 56 | 57 - 56 | +1 | 20 | |
| 15 | 6 | 0 | 5 | 46 | 41 | 46 - 41 | +5 | 18 | |
| 15 | 6 | 0 | 6 | 45 | 46 | 45 - 46 | -1 | 18 | |
| 15 | 6 | 0 | 6 | 55 | 55 | 55 - 55 | 0 | 17 | |
| 15 | 4 | 0 | 5 | 53 | 56 | 53 - 56 | -3 | 17 | |
| 15 | 6 | 0 | 7 | 40 | 46 | 40 - 46 | -6 | 15 | |
| 15 | 4 | 0 | 6 | 41 | 49 | 41 - 49 | -8 | 14 |
División Central
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 0 | 1 | 59 | 38 | 59 - 38 | +21 | 23 | |
| 15 | 6 | 0 | 4 | 47 | 50 | 47 - 50 | -3 | 19 | |
| 14 | 8 | 0 | 5 | 46 | 35 | 46 - 35 | +11 | 18 | |
| 15 | 6 | 0 | 6 | 49 | 46 | 49 - 46 | +3 | 18 | |
| 15 | 6 | 0 | 5 | 48 | 40 | 48 - 40 | +8 | 17 | |
| 16 | 4 | 0 | 7 | 48 | 57 | 48 - 57 | -9 | 15 | |
| 17 | 4 | 0 | 8 | 44 | 59 | 44 - 59 | -15 | 14 | |
| 16 | 5 | 0 | 8 | 44 | 63 | 44 - 63 | -19 | 13 |
Información
| Campeonato | NHL |
| Estadio | Estadio: Little Caesars Arena (Detroit) |

Detroit Red Wings
Chicago Blackhawks
Empieza en
- 00días
- 00horas
- 56minutos
1X2
Doble oportunidad
Victorias del equipo
Ambos equipos anotarán
Total
Total asiático
Hándicap
Hándicap asiático
Habrá prórroga
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
Dígito en el marcador
1, Resultado + Total